Reference | VM81/20 | Status | Active |
Agent | 17 | Type of usage | Living |
Marketing method | Rent | Property class | Apartments |
Property type | Apartment | ZIP code | 54634 |
Town | Bitburg | Country | Germany |
Floor | Ground floor | Living area | 127 m² |
Number of rooms | 3 | Number of bedrooms | 2 |
Number of bathrooms | 1 | Number of separate toilets | 1 |
Balcony/Patio areas | 33 m² | Beaconing | Wind / Water heat pump |
Heating | Underfloor Heating | Number of floors | 1 |
Balcony/Terrace | Yes | Cable/ satellite TV | Yes |
Parking | 2 Private parking spaces | Rent exclusive of heating | 1.200 € |
Utilities | 180 € | Rent including heating | 1.380 € |
Currency | € | Deposit | 3.600 € |
Reference | VM81/20 |
Status | Active |
Agent | 17 |
Type of usage | Living |
Marketing method | Rent |
Property class | Apartments |
Property type | Apartment |
ZIP code | 54634 |
Town | Bitburg |
Country | Germany |
Floor | Ground floor |
Living area | 127 m² |
Number of rooms | 3 |
Number of bedrooms | 2 |
Number of bathrooms | 1 |
Number of separate toilets | 1 |
Balcony/Patio areas | 33 m² |
Beaconing | Wind / Water heat pump |
Heating | Underfloor Heating |
Number of floors | 1 |
Balcony/Terrace | Yes |
Cable/ satellite TV | Yes |
Parking | 2 Private parking spaces |
Rent exclusive of heating | 1.200 € |
Utilities | 180 € |
Rent including heating | 1.380 € |
Currency | € |
Deposit | 3.600 € |
Energy Performance Certificate (for Buildings)
Class: A
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.