Reference | VK01/2021 | Status | Active |
Agent | 13 | Type of usage | Living |
Marketing method | Purchase | Property class | House |
Property type | Central townhouse | ZIP code | 1541 |
Town | Luxembourg Bonnevoie | Country | Luxembourg |
Living area | 250 m² | Usable area | 30 m² |
plot surface | 2.080 m² | Number of rooms | 9 |
Number of bedrooms | 6 | Number of bathrooms | 3 |
Beaconing | Gas | Heating | Central heating |
Number of floors | 4 | Cable/ satellite TV | Yes |
Parking | 1 Garage | Purchase price | 2.600.000 € |
Currency | € |
Reference | VK01/2021 |
Status | Active |
Agent | 13 |
Type of usage | Living |
Marketing method | Purchase |
Property class | House |
Property type | Central townhouse |
ZIP code | 1541 |
Town | Luxembourg Bonnevoie |
Country | Luxembourg |
Living area | 250 m² |
Usable area | 30 m² |
plot surface | 2.080 m² |
Number of rooms | 9 |
Number of bedrooms | 6 |
Number of bathrooms | 3 |
Beaconing | Gas |
Heating | Central heating |
Number of floors | 4 |
Cable/ satellite TV | Yes |
Parking | 1 Garage |
Purchase price | 2.600.000 € |
Currency | € |
Energy Performance Certificate (for Buildings)
Type: According to construction
Valid until: 16.12.2030
Year of construction according energy pass: 1955
Essencial energy source: Gas
Class: F
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.